規(guī)格參數(shù):
工作頻率范圍 | 0.6~8.5GHz |
開關(guān)類型 | 吸收,固態(tài) |
通道插入損耗 | ≤4dB@0.6~8.5GHz ; |
駐波比( 1為公共端,2為天線端) | 駐波比 <1.2@8G |
每個通道的幅度一致性 | ≤0.5dB |
最大輸入功率 | ≤2W (33dBm) |
切換時間 | ≤2ms |
通訊接口 | 輸入輸出 |
電源 | 3V3 |
射頻連接器 | SMA |
通道隔離度 | >70dB |
工作溫度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
尺寸 | 67.4mm(長)*67.4mm(寬)*16.7mm(高) |
● 支持sub 6G/ WiFi 7移動通信測試;
● 射頻連接器采用SMA,提高模塊的可靠性;
● 擴展綜合測試儀端口,提高產(chǎn)線儀器利用率;
● 電子射頻開關(guān)使用壽命為10億次,是傳統(tǒng)機械開關(guān)的500倍。
規(guī)格參數(shù):
工作頻率范圍 | 0.6~8.5GHz |
開關(guān)類型 | 吸收,固態(tài) |
通道插入損耗 | ≤4dB@0.6~8.5GHz ; |
駐波比( 1為公共端,2為天線端) | 駐波比 <1.2@8G |
每個通道的幅度一致性 | ≤0.5dB |
最大輸入功率 | ≤2W (33dBm) |
切換時間 | ≤2ms |
通訊接口 | 輸入輸出 |
電源 | 3V3 |
射頻連接器 | SMA |
通道隔離度 | >70dB |
工作溫度 | -10 ℃ ~60 ℃ |
尺寸 | 67.4mm(長)*67.4mm(寬)*16.7mm(高) |
Copyright ? 珠海博杰電子股份有限公司 粵ICP備17108312號粵公網(wǎng)安備44040202000826號