產(chǎn)品特點:
● 柔性切換:組裝一致性好,根據(jù)實際產(chǎn)品柔性組合拼配;
● 長效壽命:核心部件7年長效穩(wěn)定;
● 全面安全控制:通過電、氣等多種安全驗證,無輻射,無產(chǎn)生污染源;
● 快速交付:30~60天。
鏡筒上料/鏡頭下料機參數(shù):
鏡筒上料機 | 設(shè)備尺寸(L*W*H)mm | 730*890*1650 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
料籠數(shù)量 | 2 | |
料籠層數(shù) | 10 | |
料籠質(zhì)量(kg) | <10(滿料) | |
鏡頭下料機 | 設(shè)備尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
定位精度(mm) | ±0.01 | |
耗氣量(L/min) | 650 | |
點膠頭數(shù) | 2 |
組裝機參數(shù):
鏡片組裝機 | 設(shè)備尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
直線電機重復(fù)定位精度(mm): | ≤0.002 | |
耗氣量(L/min): | 715 | |
料籠數(shù)量: | 2 | |
料籠層數(shù): | 5 | |
料籠質(zhì)量(kg) | <5(滿料) | |
部品組裝機 | 設(shè)備尺寸(L*W*H)mm | 850*1250*1900 |
功率(W) | 3900 | |
耗氣量(L/min) | 715 | |
振動盤數(shù)量 | 2 |
點膠設(shè)備參數(shù):
點膠設(shè)備 | 設(shè)備尺寸(L*W*H)mm | 1000*1250*1900 |
功率(W): | 3000 | |
耗氣量(L/min): | 650 | |
點膠頭數(shù): | 2 |