產(chǎn)品描述:
1.設(shè)備整體通過(guò)自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)表帶盒的貼標(biāo)
2.檢測(cè)(貼標(biāo)、混料)
3.紙盒自動(dòng)成型
機(jī)械概述:
機(jī)械尺寸(L*W*H) | 3920mm x 1300mm x 1800mm |
工作臺(tái) Z 高度 | 710mm |
對(duì)OP支架Z高度 | 900mm |
工藝流程對(duì)比:
更改前的流程 | 改變后的流程 | 改變目的 |
1. 人工手動(dòng)放料; 2.通過(guò)機(jī)械定位進(jìn)行貼標(biāo);3.通過(guò)目測(cè)檢測(cè)貼標(biāo)精度;4.利用半自動(dòng)成型機(jī)將紙盒成型。 | 1.人工手動(dòng)放料;2.通過(guò)CCD拍照定位精準(zhǔn)貼標(biāo);3.通過(guò)CCD拍照精準(zhǔn)檢驗(yàn)貼標(biāo)精度; 4.自動(dòng)上料折盒機(jī)進(jìn)行紙盒成型。 | 半自動(dòng)400pcs/小時(shí);自動(dòng)550PCS/小時(shí); UPPH:57提升到550. |
半自動(dòng)與自動(dòng)對(duì)比 | ||||
內(nèi)容 | 半自動(dòng) | 自動(dòng) | 比例 | 備注 |
UPH | 400pcs | 550pcs | 提升比例37% | 無(wú) NO |
UPPH | 57pcs | 550pcs | 無(wú) NO | 無(wú) NO |
人數(shù) | 7人 | 1人 | 減少6人 | 無(wú) NO |
檢測(cè)方式 | 人工量測(cè)貼標(biāo)精度 | CCD全自動(dòng)檢測(cè)貼標(biāo)精度、混料 | 無(wú) NO | 減少人工誤判、漏判 |
紙盒定位方式 | 機(jī)械定位 | 機(jī)械定位+CCD校準(zhǔn) | 無(wú) NO | 定位精準(zhǔn),無(wú)需設(shè)計(jì)基準(zhǔn) |
產(chǎn)能計(jì)算:
工位名稱(chēng) | C/T |
紙盒自動(dòng)上料模組 | 6.4s |
紙盒自動(dòng)輸送模組 | 5.4s |
自動(dòng)貼標(biāo)模組 | 6.4s |
NG取料及紙盒翻轉(zhuǎn)模組 | 4.6s |
NG取料及紙盒旋轉(zhuǎn)模組 | 6.4s |
注 1、 綜合整條生產(chǎn)線各模組的C/T時(shí)間,其中6.4S為整線的瓶頸時(shí)間:則整線的節(jié)拍時(shí)間為6.4S; 2、1小時(shí)的產(chǎn)能為:3600s÷6.4s=562.5 3、 設(shè)備效率按98%計(jì)算,1小時(shí)產(chǎn)能為:562.5x98%=551Pcs/小時(shí)。 |